о компании | услуги | прайс | контакт

     
 

Кабель силовой грн./м

Марка АВВГ ВВГ АВБбШв ВБбШв АНРГ АРРГ НРГ ВРГ РРГ
Сечение                  
1*1,5   0,66              
1*2,5 0,42 1,02         1,62 1,32 1,56
1*4 0,60 1,44       0,90 2,16 1,86 2,10
1*6 0,72 1,92       1,08 2,88 2,58 2,82
1*10 1,08 3,00       1,50 4,32 3,96 4,20
1*16 1,44 4,62     3,12 1,98 6,84 6,42 6,66
1*25 2,22 7,38       2,82 10,14 9,60 9,84
1*35 2,88 10,56       3,60 13,80 12,96 13,38
1*50 3,96 14,64       4,92 19,02 18,06 18,42
1*70 5,22 17,82       7,20 25,80 24,54 25,02
1*95 5,82 23,76       9,96 34,92 33,78 33,90
1*120 7,38 31,44              
1*150 10,80 38,34     16,92        
2*1,5   1,44              
2*2,5 0,90 2,04     2,82 1,80 3,78 3,00 3,66
2*4 1,32 3,18     3,42 2,16 5,04 4,20 4,92
2*6 1,56 4,38     4,08 2,70 6,72 5,76 6,54
2*10 2,28 6,48     6,12 3,90 10,44 8,88 10,14
2*16 3,00 9,54       5,16 16,02 13,92 15,54
2*25 4,32 14,52       7,44 23,76 21,30 23,10
2*35 6,12 23,40       9,36 32,28 28,68 31,32
2*50 7,92 33,00       13,14 44,58 40,08 43,26
3*1,5   1,86         3,60   3,54
3*2,5 1,20 2,88       2,16 4,80 4,02 4,68
3*4 1,68 4,32     3,96 2,64 6,60 5,70 6,42
3*6 2,16 5,94     5,10 3,36 9,24 7,86 8,94
3*10 3,06 9,18     7,08 4,74 14,04 12,30 13,62
3*16 4,08 13,56       6,42 21,54 19,68 20,94
3*25 5,88 20,76     12,42 9,30 32,34 29,82 31,32
3*35 8,64 30,36     16,50 12,06 43,98 40,38 42,66
3*50 11,16 40,62     22,26 16,68 62,22 56,64 60,36
3*70 15,30 58,26     32,70 24,06 83,52 77,04 81,00
3*95 19,38 81,96     42,66 34,62 113,64 106,08 110,22
3*120 24,00 103,38     50,40        
3*150 29,22 126,72              
3*185 40,38 166,92              
3*2,5+1*1,5   3,42         5,64 4,80 5,46
3*4+1*2,5 1,92 5,16 4,80 7,80 4,92 3,18 8,16 6,78 7,92
3*6+1*4 2,40 7,20 5,52 10,38 5,52 4,02 10,98 9,54 10,68
3*10+1*6 3,54 11,04 6,96 14,16 7,68 5,52 16,20 14,58 15,72
3*16+1*10 4,80 16,14 8,70 19,86   7,86 25,20 23,22 24,42
3*25+1*16 7,08 25,32 11,64 29,28 13,80 11,46 39,72 36,24 38,52
3*35+1*16 9,84 34,98 13,80 37,98 18,12 13,56 49,86 46,20 48,36
3*50+1*25 12,78 47,94 17,40 50,40 25,74 18,78 71,28 65,58 69,18
3*70+1*35 17,58 71,10 21,54 73,44  
26,04
91,68
85,68
88,92
3*95+1*50 23,10 95,04 28,38 96,72   37,44 124,92 117,54 121,20
3*120+1*70 28,14 121,14 35,10 134,82 59,10 42,72      
3*150+1*70 34,44 146,34 41,28 159,96 70,26        
3*185+1*95 46,20 193,32 50,52 205,44          
3*240+1*120 60,60 267,96 63,24 275,22          
4*1,5   2,46         4,44   4,26
4*2,5 1,44 3,66     3,78   5,94 5,10 5,76
4*4 2,04 5,52 4,92 8,16 4,98   8,58 7,26 8,28
4*6 2,58 7,68 5,64 10,74 6,06   11,64 10,20 11,28
4*10 3,84 11,94 7,02 15,12     17,76 16,02 17,22
4*16 5,16 17,94 9,06 21,30     27,60 25,50 26,76
4*25 7,62 27,54 12,12 31,32     42,42 39,06 41,16
4*35 10,98 40,08 15,18 41,70     56,58 52,74 54,84
4*50 14,34 53,22 18,90 56,58     79,86 73,98 77,46
4*70 19,98 80,46 23,88 82,14     107,94 101,16 104,70
4*95 25,44 108,36 33,00 125,34     147,24 138,90 142,86
4*120 31,80 137,04 41,82 157,38          
4*150 38,22 168,90 46,50 193,44          
4*185 48,90 223,26 58,38 244,68          
4*240 63,66 303,72 70,56            
5*2,5 1,86 4,38              
5*4 2,46 6,60              
5*6 3,12 9,54              
5*10 4,62 14,94              
5*16 6,48 22,50              
5*25 9,84 34,26  
         
5*35 12,90 49,62              
5*50 17,04 68,64              
5*70 27,24 100,86              
5*95 36,36 137,64              
5*120 45,66 173,58              

возврат к списку продукции

Цены указаны без учета НДС

Установка чиллеров телефон | светильники, абажуры и люстры, картинные подсветки, настольные лампы, торшеры и бра

 
 
(с) ЧНПП Спутник - Д, Украина Создание сайта - Черный Кот